EL GRUPO ENSAMBLE PERIPECIA CON NUEVA FORMACIÓN SE PRESENTA EN BS. AS. JUNTO A SIWOMAT (BERLIN) Y CAUTIVERIO.
▶ VIERNES 12 DE ABRIL - 21hs
RECIBEN A LA BANDA DE ROCK SIWOMAT
DE Berlin Alemania
EN SU GIRA SUR 2019
EN CASA RINCON
RINCON 1330 CABA
▶Tocan
SIWOMAT
Aunque afincados en Berlin desde hace varios años el trío Siwomat tiene una relación muy fuerte con Latino América. Su cantante y bajista Pablo Paciuk es oriundo de Montevideo donde estuvo activo en su adolescencia en proyectos como "Elixir", en el 2003 se muda a Europa donde iría pasando por diferentes países y proyectos hasta instalarse en Berlin donde da vida a Siwomat junto a los españoles Carles Navarro (guitarra) y Antoni Calbo (batería). Con ese trasfondo el trío mantiene el español como el idioma en el cual componen sus canciones integrándose al circuito berlinés el cual describen como "una pequeña Babel, el idioma en el que cantas no supone inconvenientes ni ventajas"
De cualquier manera su relación con sus países de origen no ha disminuido, desde el primer momento la banda se ha planteado su multiplicidad de orígenes como un "triángulo entre España, el Río de La Plata y Berlin". En el 2016 Siwomat lanzó su primer disco titulado "Intemperie" el cual propiciaría su primer visita a Latino América el año pasado presentándose en Montevideo y Buenos Aires. Esa primera experiencia les sirvió para extender lazos con otras bandas y organizadores afianzándose la posibilidad de esta gira mas extensa.
http://siwomat.com/
CAUTIVERIO
Facundo Fernández Alberdi — Guillermo Dorfman de Biosfera experimentan un duo Bateria-Sintetizador que le vuela la mente de mas de uno, creatividad sonica y delirio ritmico, musica muy freca.
ENSAMBLE PERIPECIA
Ensamble musical-visual de Rock Instrumental, Experimental Oriundo de Chilecito – La Rioja
Ya terminaron su nuevo disco "Cataclismo" pronto a estrenar.
Toca con algunos nuevos miembros en una formación bonaerense : Caetano Parnes y Nacho Galvan ("cabeza de niña") , Gustavo Cominguez ("Peru" y "Tractat") y Facundo Fernandez ("Biosfera" "Cautiverio")
https://k60.kn3.net/taringa/0/7/7/3/9/A/hernanok/EBE.jpg
http://cabezademoog.blogspot.com.ar/2015/04/ensamble-pericia-valle-2015.html
http://artezeta.com.ar/ensamble-peripecia-un-disco-es-un-universo/
http://rioja3puntocero.com/resena-de-discos-capitulo-2-valle-ensamble-peripecia/
http://aloido.com.ar/discos.php#1
https://www.taringa.net/+musica/ensamble-peripecia-rock-experimental-psicodelico_htmbh
▶Ferias de Caos Records Ojarasca Sello Cabello TERROME TERROME Detergente Distribuidora
http://caosrecords.com.ar
Entrada $100
▶ VIERNES 12 DE ABRIL - 21hs
EN CASA RINCON
RINCON 1330 CABA
https://www.facebook.com/events/321458855389128/
Seguinos en Instagram:
https://www.instagram.com/ensamble_peripecia
https://www.instagram.com/caos_records
https://www.instagram.com/cautiverio.musica
Próximo 15 de Junio presentamos el disco Materia y Espíritu de Dual Shock, duo Famatinense compuesto por Martin Alvarez AKA Mortymer y German Luna AKA Iridio77 ambos residentes en el sello caos records. Su obra prima tiene influencias de Boards of Canada, tecnoself, aphex twin, tycho, air y otros. Proyecta Satellite Yago, expone impresionantes collages hechos a mano Iridio77 y tocaran en Vivo: Humanoid_Poliform - Blackmass Soundsystem - Mortymer.
Comienza puntual a las 22hs con una charla previa sobre el material y la expo abierta,
22 30 comienza a tocar en vivo el primer proyecto
02:00 finalizacion.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Artista`.`id`, `Artista`.`nombre`, `Artista`.`descripcion`, `Artista`.`slug` FROM `unpardei_caosrecords`.`artistas` AS `Artista` WHERE 1 = 1 | 16 | 16 | 1 | maybe slow |
SELECT `Disco`.`id`, `Disco`.`artista_id`, `Disco`.`nombre`, `Disco`.`descripcion`, `Disco`.`fecha`, `Disco`.`bandcamp`, `Disco`.`created`, `Disco`.`modified`, `Disco`.`slug` FROM `unpardei_caosrecords`.`discos` AS `Disco` WHERE `Disco`.`artista_id` IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) | 23 | 23 | 1 | |
SELECT `Multimedia`.`id`, `Multimedia`.`nombre`, `Multimedia`.`src`, `Multimedia`.`descripcion`, `Multimedia`.`fecha`, `Multimedia`.`multimedia_tipo_id`, `Multimedia`.`created`, `Multimedia`.`modified`, `ArtistasMultimedia`.`id`, `ArtistasMultimedia`.`artista_id`, `ArtistasMultimedia`.`multimedia_id` FROM `unpardei_caosrecords`.`multimedias` AS `Multimedia` JOIN `unpardei_caosrecords`.`artistas_multimedias` AS `ArtistasMultimedia` ON (`ArtistasMultimedia`.`artista_id` IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) AND `ArtistasMultimedia`.`multimedia_id` = `Multimedia`.`id`) | 21 | 21 | 1 | |
SELECT `Disco`.`id`, `Disco`.`artista_id`, `Disco`.`nombre`, `Disco`.`descripcion`, `Disco`.`fecha`, `Disco`.`bandcamp`, `Disco`.`created`, `Disco`.`modified`, `Disco`.`slug`, `Artista`.`id`, `Artista`.`nombre`, `Artista`.`descripcion`, `Artista`.`slug` FROM `unpardei_caosrecords`.`discos` AS `Disco` LEFT JOIN `unpardei_caosrecords`.`artistas` AS `Artista` ON (`Disco`.`artista_id` = `Artista`.`id`) WHERE 1 = 1 | 23 | 23 | 1 | |
SELECT `Multimedia`.`id`, `Multimedia`.`nombre`, `Multimedia`.`src`, `Multimedia`.`descripcion`, `Multimedia`.`fecha`, `Multimedia`.`multimedia_tipo_id`, `Multimedia`.`created`, `Multimedia`.`modified`, `DiscosMultimedia`.`id`, `DiscosMultimedia`.`disco_id`, `DiscosMultimedia`.`multimedia_id` FROM `unpardei_caosrecords`.`multimedias` AS `Multimedia` JOIN `unpardei_caosrecords`.`discos_multimedias` AS `DiscosMultimedia` ON (`DiscosMultimedia`.`disco_id` IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) AND `DiscosMultimedia`.`multimedia_id` = `Multimedia`.`id`) | 24 | 24 | 0 | |
SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`nombre`, `Tag`.`slug` FROM `unpardei_caosrecords`.`tags` AS `Tag` WHERE `Tag`.`slug` = 'recitales' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`nombre`, `Noticia`.`descripcion`, `Noticia`.`fecha`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`slug`, `NoticiasTag`.`id`, `NoticiasTag`.`noticia_id`, `NoticiasTag`.`tag_id` FROM `unpardei_caosrecords`.`noticias` AS `Noticia` JOIN `unpardei_caosrecords`.`noticias_tags` AS `NoticiasTag` ON (`NoticiasTag`.`tag_id` = 1 AND `NoticiasTag`.`noticia_id` = `Noticia`.`id`) | 5 | 5 | 1 | maybe slow |
SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`nombre`, `Noticia`.`descripcion`, `Noticia`.`fecha`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`slug` FROM `unpardei_caosrecords`.`noticias` AS `Noticia` WHERE `Noticia`.`id` IN (11, 14, 15, 18, 20) ORDER BY `fecha` DESC | 5 | 5 | 1 | maybe slow |
SELECT `Multimedia`.`id`, `Multimedia`.`nombre`, `Multimedia`.`src`, `Multimedia`.`descripcion`, `Multimedia`.`fecha`, `Multimedia`.`multimedia_tipo_id`, `Multimedia`.`created`, `Multimedia`.`modified`, `NoticiasMultimedia`.`id`, `NoticiasMultimedia`.`noticia_id`, `NoticiasMultimedia`.`multimedia_id` FROM `unpardei_caosrecords`.`multimedias` AS `Multimedia` JOIN `unpardei_caosrecords`.`noticias_multimedias` AS `NoticiasMultimedia` ON (`NoticiasMultimedia`.`noticia_id` IN (20, 18, 15, 14, 11) AND `NoticiasMultimedia`.`multimedia_id` = `Multimedia`.`id`) | 4 | 4 | 0 | |
SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`nombre`, `Tag`.`slug`, `NoticiasTag`.`id`, `NoticiasTag`.`noticia_id`, `NoticiasTag`.`tag_id` FROM `unpardei_caosrecords`.`tags` AS `Tag` JOIN `unpardei_caosrecords`.`noticias_tags` AS `NoticiasTag` ON (`NoticiasTag`.`noticia_id` IN (20, 18, 15, 14, 11) AND `NoticiasTag`.`tag_id` = `Tag`.`id`) | 5 | 5 | 0 |
Peak Memory Use 9.34 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.41 MB |
Controller action start | 2.63 MB |
Controller render start | 3.00 MB |
View render complete | 3.35 MB |
Total Request Time: 512 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 196.60 | |
Event: Controller.initialize | 118.79 | |
Event: Controller.startup | 4.00 | |
Controller action | 32.03 | |
Event: Controller.beforeRender | 69.39 | |
» Processing toolbar data | 69.19 | |
Rendering View | 12.17 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Paginas/blog.ctp | 5.62 | |
» Event: View.afterRender | 0.05 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.06 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 4.03 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/Lib/ |
CACHE | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/lib |
CORE_PATH | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.6 |
CSS | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://caosrecords.com.ar |
IMAGES | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar |
TESTS | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/Test/ |
TMP | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/tmp/ |
VENDORS | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Path | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Connection | Keep-Alive |
Http Host | caosrecords.com.ar |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http If Modified Since | Fri, 22 Jan 2021 15:43:28 GMT |
Document Root | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar |
Remote Addr | 3.239.192.241 |
Remote Port | 45388 |
Server Addr | 68.66.226.82 |
Server Name | caosrecords.com.ar |
Server Admin | webmaster@caosrecords.unpardeideas.com.ar |
Server Port | 80 |
Request Scheme | http |
Request Uri | /paginas/tags/recitales |
Redirect Url | /app/webroot/paginas/tags/recitales |
Redirect Status | 200 |
Script Filename | /home/unpardeideas/public_html/caosrecords.com.ar/app/webroot/index.php |
Query String | |
Script Uri | http://caosrecords.com.ar/paginas/tags/recitales |
Script Url | /paginas/tags/recitales |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Server Software | LiteSpeed |
Request Method | GET |
X-lscache | on |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1614516052.9886 |
Request Time | 1614516052 |